Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 45'09
2009-11-04 18:05
Czas Rejon Dane Okres Aktualna wartość Prognoza* Poprzednia
wartość
2 listopada 2009 | |||||||
09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | Październik | 48.8 | 48.5 | 48.2 | |
09:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu | Październik | 55.6 | 55.3 | 53 | |
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu | Październik | 51 | 51.1 | 49.6 | |
09:58 | Strefa euro | Indeks PMI dla przemysłu | Październik | 50.7 | 50.7 | 49.3 | |
10:00 | Polska | Prognoza inflacji Ministerstwa Finansów | Październik | 3.1% r/r | 3.2% r/r | 3.5% r/r | |
10:28 | W. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | Październik | 53.7 | 50 | 49.9 | 49.5 |
16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | Październik | 55.7 | 53 | 52.6 | |
16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | Wrzesień | 0.8% m/m | -0.4% m/m | 0.8% m/m | |
16:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | Wrzesień | 6.1% m/m | 0.4% m/m | 6.4% m/m | |
3 listopada 2009 | |||||||
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | Wrzesień | 0.9% m/m | 1% m/m | -0.8% m/m | |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku | Wrzesień | 1.4% m/m | 1% m/m | -2.6% m/m | |
4 listopada 2009 | |||||||
09:48 | Francja | Indeks PMI dla usług | Październik | 57.7 | 57.8 | 53.2 | |
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług | Październik | 50.7 | 50.9 | 52.1 | |
09:58 | Strefa euro | Indeks PMI dla usług | Październik | 52.6 | 52.3 | 50.9 | |
10:28 | W. Brytania | Indeks PMI dla usług | Październik | 56.9 | 55.3 | ||
11:00 | Strefa euro | Inflacja PPI | Wrzesień | -7.7% r/r | -7.5% r/r | ||
14:15 | USA | Raport ADP | Październik | -203 tys. | -190 tys. | -254 tys. | |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług | Październik | 50.6 | 51.5 | 50.9 | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | -3.9 mln brk | 1.8 mln brk | 0.77 mln brk | ||
20:15 | USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | Listopad | 0.25% | 0.25% | ||
5 listopada 2009 | |||||||
10:30 | W. Brytania | Produkcja przemysłowa | Wrzesień | -2.5% m/m | |||
11:00 | Strefa euro | Sprzedaż detaliczna | Wrzesień | -0.2% m/m | |||
13:00 | W. Brytania | Decyzja ws. stóp procentowych | Listopad | 0.5% | 0.5% | ||
13:45 | Strefa euro | Decyzja ECB ws. stóp procentowych | Listopad | 1% | 1% | ||
14:30 | USA | Wydajność pracy | III kwartał | 5.8% k/k | 6.6% k/k | ||
14:30 | USA | Jednostkowe koszty pracy | III kwartał | -3.9% k/k | -5.9% k/k | ||
6 listopada 2009 | |||||||
10:30 | W. Brytania | Inflacja PPI | Październik | 0.4% r/r | |||
12:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle | Wrzesień | 1.4% m/m | |||
14:30 | USA | Stopa bezrobocia | Październik | 9.9% | 9.8% | ||
14:30 | USA | Długość tygodnia pracy | Październik | 33.1 godz. | 33 godz. | ||
16:00 | USA | Zapasy hurtowników | Wrzesień | -1% m/m | -1.3% m/m | ||
21:00 | USA | Kredyt konsumencki | Wrzesień | -10 mld USD | -11.98 mld USD |
< Wstecz